顧問先業種別実績
アンサーズ法律事務所では、以下の顧問先様との間で顧問契約を締結させて頂いております。
会社名 | 業務内容 | 役員・従業員数 | 当事務所対応実績 |
---|---|---|---|
株式会社三洋産業 | 古紙回収業 | 11人~30人 | |
株式会社ラクシュミー | 美容業 | 10人以下 | |
リライブル株式会社 | 遺品整理業 | 10人以下 | |
一般社団法人北海道不動産 | 不動産賃貸業 | 10人以下 | |
株式会社P | 美容業 | 101人以上 | |
株式会社C | コンサルタント業 | 101人以上 | |
H株式会社 | 建設業 | 101人以上 | |
株式会社K | コールセンター業 | 31人~100人 | |
有限会社F | 生花販売業 | 31人~100人 | |
株式会社S | 運送業 | 31人~100人 | |
S株式会社 | 運送業 | 31人~100人 | |
株式会社S | 運送業 | 31人~100人 | |
株式会社I | HP制作業 | 31人~100人 | |
H株式会社 | 設備販売業 | 11人~30人 | |
株式会社H | イベント運営業 | 11人~30人 | |
株式会社J | 人材派遣業 | 11人~30人 | |
株式会社G | 運送業 | 11人~30人 | |
株式会社A | 通信業 | 11人~30人 | |
U株式会社 | 通信業 | 11人~30人 | |
株式会社trust | 介護サービス業 | 11人~30人 | |
有限会社D | 青果販売業 | 11人~30人 | |
A有限会社 | 不動産賃貸業 | 10人以下 | |
株式会社M | 医療サービス業 | 10人以下 | |
株式会社N | 探偵業 | 10人以下 | |
株式会社A | コールセンター業 | 10人以下 | |
株式会社S | インターネットサービス業 | 10人以下 | |
H株式会社 | 通信業 | 10人以下 | |
株式会社P | イベント運営業 | 10人以下 | |
H有限会社 | 不動産賃貸業 | 10人以下 | |
株式会社B | 医薬品製造業 | 10人以下 | |
個人事業主O | 不動産賃貸業 | 10人以下 | |
株式会社K | 介護サービス業 | 10人以下 | |
株式会社F | コンサルタント業 | 10人以下 | |
株式会社R | 金融業 | 10人以下 |
合計34社(2019年1月現在)
社外役員実績
アンサーズ法律事務所の所属弁護士は以下の社外役員就任実績を有しています。
会社名 | 業務内容 | 役員・従業員数 | 当事務所対応実績業務 |
---|---|---|---|
株式会社土屋ホールディングス | 建設業 | 101人以上(連結) | |
株式会社エコミック | 専門サービス業 | 31人~100人 |
合計2社(2019年6月現在)